번역비용
20페이지 이상 대량 물량은 가격 조정 가능 합니다.
| 구분 | 외국어 | 일반서류 | 공증서류 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국어-한글 | 한글-외국어 | |||
| 영중일 | 영어번역 | 15,000 | 20,000 | 가족관계증명서외 10,000 |
| 중국어번역 | ||||
| 일본어번역 | ||||
| 유럽1 | 프랑스어번역 | 25,000 | 30,000 | 20,000 |
| 독일어번역 | ||||
| 스페인어번역 | ||||
| 러시아어번역 | ||||
| 이테리어번역 | ||||
| 포르투칼어번역 | ||||
| 아시아1 | 베트남어번역 | |||
| 태국어번역 | ||||
| 인도네시어번역 | ||||
| 말레이어번역 | ||||
| 아시아2 | 미얀마어(버어마) | 40,000 | 40,000 | 30,000 |
| 뱅골어(방글라데시) | ||||
| 라오스 | ||||
| 캄보디아(크메르) | ||||
| 파키스탄 | ||||
| 네팔어 | ||||
| * 인도어 | ||||
| 따갈로어(필리핀) | ||||
| 중앙1 | 몽고어번역 | 35,000 | 35,000 | |
| 우즈벡어번역 | ||||
| 카자흐어번역 | ||||
| 우크라이나어번역 | ||||
| 중앙2 | 타지키스탄 | 40,000 | 40,000 | 30,000 |
| 아제르바이잔 | ||||
| 벨라루스 | ||||
| 그루지야어(조지아어) | ||||
| 키르기스어 | ||||
| 유럽2 | 루마니아어 | 40,000 | 40,000 | 30,000 |
| 폴란드어번역 | ||||
| 헝가리어번역 | ||||
| 터키어번역 | ||||
| 체코어번역 | ||||
| 슬로바키아어번역 | ||||
| 네덜란드어번역 | ||||
| 유럽3 | 크로아티아 | 45,000 | 45,000 | 35,000 |
| 그리스어번역 | ||||
| 노르웨이어번역 | ||||
| 덴마크어번역 | ||||
| 스웨덴어번역 | ||||
| 불가리아어번역 | ||||
| 핀란드어번역 | ||||
| 유럽4 | 에스토니아 | 50,000 | 55,000 | 40,000 |
| 라트비아 | ||||
| 리투아니아 | ||||
| 알바니아 | ||||
| 세르비아 | ||||
| 슬로베니아 | ||||
| 라틴어 | ||||
| 몰타어 | ||||
| * 아프리카어 | ||||
| 중동 | 아랍어번역 | 45,000 | 50,000 | 40,000 |
| 이란어(페르시아) | ||||
| 히브리어번역 | ||||
| 영중일 | 영중 | 30,000 | 20,000 | |
| 중영 | 30,000 | 20,000 | ||
| 일영 | 30,000 | 20,000 | ||
| 영일 | 30,000 | 20,000 | ||
원어민 감수비는 번역비의 30~50%
페이지 기준
- 한글이 원본일 경우 : 220단어
- 영어가 원본일 경우 : 250단어
- 중국어 글자수 600자 , 단어수는 500단어
- 일어 글자수 700자 , 단어수는 500단어
| 1. 아프리카어 종류 | 2. 인도어 종류 | ||
|---|---|---|---|
| Tigrinya | 티그리냐어 | Assamese Translation | 아삼어번역 |
| Xhosa | 코사어 | Bengali Translation | 벵골어번역 |
| Zulu | 줄루어 | Gujarati Translation | 구자라트어번역 |
| Swahili - Tanzanian | 스와힐리어 - 탄자니아 | Hindi Translation | 힌디어번역 |
| Swahili - Kenyan | 스와힐리어 - 케냐 | Kannada Translation | 칸나다어번역 |
| Swahili - Congolese | 스와힐리어 - 콩고 | Malayalam Translation | 말라얄람어번역 |
| Somali | 소말리어 | Marathi Translation | 마라타어번역 |
| Shona | 쇼나어 | Oriya Translation | 오리야어번역 |
| Sesotho | 소토어 | Punjabi Translation | 펀잡번역 |
| Neur | Neur | Tamil Translation | 타밀어번역 |
| Luganda | 우간다어 | Telugu Translation | 텔루구어번역 |
| Lingala | 링갈라어 | Urdu Translation | 우르두어번역 |
| Kirundi | 룬디어 | Burmese Translation | 버마어번역 |
| KinyarwandaDinka | KinyarwandaDinka | Dari Translation | 다리어번역 |
| Chichewa/Nyanja | 니안자어 / Nyanja | Pushto Translation | 파슈토어번역 |
| Bemba | 벰 | Singhalese Translation | 할라번역 |
| Amharic | 암하라어 | Catalan Translation | 카탈로니아어 |
| Afrikaans | 아프리칸스어 | Flemish Translation | 플레미시번역 |






